Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 101 | Kimia I | IKN 101-A | |||
| 2 | IKN 103 | Fisika Dasar | IKN 203-A | |||
| 3 | MPK 101 | Pendidikan Pancasila | MPK 101-A | |||
| 4 | MPK 102 | Pendidikan Agama I | MPK 102-A | |||
| 5 | PER 101 | Pengantar Ilmu Pertanian | PER 101-A | |||
| 6 | PER 103 | Matematika | PER 103-A | |||
| 7 | PER 108 | Dasar Manajemen | PER 108-A | |||
| 8 | PER 109 | Bahasa Indonesia | PER 109-A |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 102 | Sosiologi Perikanan | IKN 102 A | |||
| 2 | IKN 104 | Avertebrata Perairan | IKN 104 A | |||
| 3 | IKN 106 | Ikhtiologi | IKN 106 A | |||
| 4 | MPK 103 | Pendidikan Agama II | MPK 103 A | |||
| 5 | MPK 104 | Kewarganegaraan | MPK 104 A | |||
| 6 | PER 102 | Bahasa Inggris | PER 102 A | |||
| 7 | PER 106 | Keterampilan Komputer | PER 106 A |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 102 | Sosiologi Perikanan | IKN 102 A | |||
| 2 | IKN 104 | Avertebrata Perairan | IKN 104 A | |||
| 3 | IKN 106 | Ikhtiologi | IKN 106 A | |||
| 4 | MPK 103 | Pendidikan Agama II | MPK 103 A | |||
| 5 | MPK 104 | Kewarganegaraan | MPK 104 A | |||
| 6 | PER 102 | Bahasa Inggris | PER 102 A | |||
| 7 | PER 106 | Keterampilan Komputer | PER 106 A |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 202 | Mikrobiologi Perairan | IV A | |||
| 2 | IKN 204 | Biokimia Hasil Perairan | IV A | |||
| 3 | IKN 206 | Teknologi Penangkapan Ikan | IV A | |||
| 4 | IKN 208 | Daerah Penangkapan Ikan | IV A | |||
| 5 | IKN 210 | Budidaya Perikanan | IV A | |||
| 6 | IKN 212 | Limnologi | IV A | |||
| 7 | PER 301 | Rancangan Percobaan | IV A |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 307 | Nutrisi Ikan | Kelas V A | |||
| 2 | IKN 309 | Kesehatan Ikan | Kelas V A | |||
| 3 | IKN 311 | Pelabuhan Perikanan | Kelas V A | |||
| 4 | IKN 313 | Rekayasa Proses | Kelas V A | |||
| 5 | IKN 315 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional & Modern | Kelas V A | |||
| 6 | IKN 305 | Teknik Produksi dan Pemberian Pakan | Kelas V A |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 302 | Penginderaan jarak Jauh | kelas VI A | ||||||
| 2 | IKN 304 | Gizi Ikani | kelas VI A | ||||||
| 3 | IKN 306 | Analisis Sistem Pemanfaatan SD Perikanan | kelas VI A | ||||||
| 4 | IKN 308 | Fisio Reproduksi Ikan | kelas VI A | ||||||
| 5 | IKN 310 | Kepelautan | kelas VI A | ||||||
| 6 | IKN 312 | Kualitas Air | kelas VI A |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKN 401 | Pengendalian Mutu Hasil Perairan | kelas VII A | |||
| 2 | IKN 403 | Diversifikasi & Pengolahan Hasil Samping Perikanan | kelas VII A | |||
| 3 | IKN 405 | Pengembangan Pelabuhan | kelas VII A | |||
| 4 | IKN 407 | Praktek Pembenihan Ikan | kelas VII A | |||
| 5 | IKN 411 | Metode Ilmiah | kelas VII A | |||
| 6 | IKN 413 | Bioteknologi | kelas VII A | |||
| 7 | IKN 409 | Praktek Pembesaran Ikan | kelas VII A | |||
| 8 | IKN 303 | Ekowisata Perairan | kelas VII A |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | W/P | Sks | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK 108 | Kuliah Kerja Mahasiswa | KELAS VIII A | |||
| 2 | PER 401 | Kuliah Kerja Profesi | KELAS VIII A | |||
| 3 | PER 402 | Seminar | KELAS VIII A | |||
| 4 | PER 404 | Skripsi | KELAS VIII A | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar